Холодильна сендвіч-панель
GS MW CH
Стінові панелі GS MW CH із видимим кріпленням призначені для влаштування зовнішніх і внутрішніх стін на каркасних конструкціях.
Як облицювання використовується сталевий лист, оцинкований з обох боків відповідно до EN 10346, з органічним поліестеровим покриттям товщиною 25 мкм. Панелі можуть монтуватися як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Вони забезпечують найвищий рівень протипожежного захисту та відмінну звукоізоляцію.
Опис продукту
- Профільоване сталеве облицювання забезпечує естетичний вигляд стін
- Великий радіус профілювання замка забезпечує цілісність захисних лакофарбових покриттів
- Подвійний замок, що з'єднує панелі, гарантує високі показники вогнегерметичності
- Сердечник із жорсткої мінеральної вати з дуже високою вогнестійкістю та відмінною звукоізоляцією
Технічні характеристики
| Тип сердечника | Жорстка мінеральна вата | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Коефіцієнт теплопровідності λD [Вт/м*K] | 0,044 | ||||
| Товщина [мм] | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| Маса [кг/пог.м] для облицювання 0,5/0,5 мм* для модуля 1000 мм | 19,1 | 21,2 | 25,4 | 29,6 | 34,9 |
| Маса [кг/пог.м] для облицювання 0,5/0,5 мм* для модуля 1000 мм | 19,1 | 21,2 | 25,4 | 29,6 | 34,8 |
| Загальна ширина [мм] | 1020 / 1160 (для товщини ≥ 60 мм та профілів L, M, F) | ||||
| Модульна ширина [мм] | 1000 / 1140 (для товщини ≥ 60 мм та профілів L, M, F) | ||||
| Профіль зовнішнього облицювання 1000 | L – Лінійна, M – Мікропрофільована, F – Хвиляста, R – Канавкова | ||||
| Профіль зовнішнього облицювання 1140 | L – Лінійна, M – Мікропрофільована, F – Хвиляста | ||||
| Профіль внутрішнього облицювання | L – Лінійна, P – Гладка | ||||
| Коефіцієнт Ud,s [Вт/м²К] сердечник із мінеральної вати | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,22 | 0,17 |
| Вогнестійкість — горизонтальний монтаж** | EI 120 | EI 180 | EI 180 | EI 240 | EI 240 |
| Вогнестійкість — вертикальний монтаж** | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 180 |
|
| Реакція на вогонь (для всіх кінцевих сфер застосування) | A2-s1,d0 | ||||
| Поширення вогню | NRO | ||||
| Паропроникність | «Відповідає вимогам» (непроникна) | ||||
| Звукоізоляція | 31(-2;-3) | ||||
| Сертифікати, допуски, висновки | Маркування: CE, Сертифікати: ISO 9001, ISO 14001, AQUAP, Екологічна декларація продукції EPD (тип III), Екологічний сертифікат (тип III), (LEED & BREEAM) Green Card, Гігієнічний висновок PZH | ||||
* Маса на 1 пог.м для облицювання 0,5/0,5 мм. Детальні характеристики панелей з іншими товщинами облицювання можна отримати у технічному відділі.
** Умови відповідно до класифікації вогнестійкості. Детальний розподіл показників вогнестійкості для горизонтального та вертикального монтажу наведений у Декларації експлуатаційних характеристик (DWU).
Стандартні кольори зовнішнього облицювання для модульної ширини 1000 мм **
Стандартні кольори зовнішнього облицювання для модульної ширини 1140 мм **
Стандартні кольори внутрішнього облицювання **