Сэндвич-панель
GS MW CH
Стеновые панели GS MW CH с видимым креплением предназначены для устройства наружных и внутренних стен на каркасной конструкции.
В качестве облицовки применяется стальной лист, оцинкованный с обеих сторон в соответствии с EN 10346, с органическим полиэстеровым покрытием толщиной 25 мкм. Панели могут монтироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Они обеспечивают наивысший уровень противопожарной защиты и отличную звукоизоляцию.
Описание продукта
- Профилирование стальной облицовки обеспечивает эстетичный внешний вид стен
- Большой радиус профилирования замка обеспечивает сохранность защитных лакокрасочных покрытий
- Двойной замок, соединяющий панели, гарантирует высокие показатели огнестойкой герметичности
- Сердечник из жёсткой минеральной ваты с очень высокой огнестойкостью и отличной звукоизоляцией
Технические данные
| Тип сердечника | Жёсткая минеральная вата | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент теплопроводности λD [Вт/м*К] | 0,044 | ||||
| Толщина [мм] | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| Масса [кг/п.м.] для облицовки 0,5/0,5 мм* для модульной ширины 1000 мм | 19,1 | 21,2 | 25,4 | 29,6 | 34,9 |
| Масса [кг/п.м.] для облицовки 0,5/0,5 мм* для модульной ширины 1140 мм | 19,1 | 21,2 | 25,4 | 29,6 | 34,8 |
| Общая ширина [мм] | 1020 / 1160 (для толщ. ≥ 60 мм и профилирования L, M, F) | ||||
| Модульная ширина [мм] | 1000 / 1140 (для толщ. ≥ 60 мм и профилирования L, M, F) | ||||
| Наружное профилирование 1000 | L - Линейная, M - Микропрофилированная, F - Волнистая, R - Рифлёная | ||||
| Наружное профилирование 1140 | L - Линейная, M - Микропрофилированная, F - Волнистая | ||||
| Профилирование внутренней облицовки | L - Линейная, P - Плоская | ||||
| Коэффициент Ud,s [Вт/м²К] сердечник из минеральной ваты | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,22 | 0,17 |
| Огнестойкость — горизонтальное расположение** | EI 120 | EI 180 | EI 180 | EI 240 | EI 240 |
| Огнестойкость — вертикальное расположение** | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 180 | |
| Реакция на огонь (для всех вариантов применения) | A2-s1,d0 | ||||
| Распространение огня | НРО | ||||
| Паропроницаемость | Соответствует требованиям (непроницаема) | ||||
| Звукоизоляция | 31(-2;-3) | ||||
| Сертификаты, допуски, заключения | Маркировка: CE, сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, AQUAP, экологическая декларация EPD (тип III), экологический сертификат (тип III), Green Card (LEED & BREEAM), гигиеническое заключение PZH | ||||
* Масса за 1 пог. м для облицовки 0,5/0,5 мм. Подробные данные по панелям с другими толщинами облицовки доступны в Техническом отделе.
** Условия согласно классификации огнестойкости. Подробная информация о разделении показателей огнестойкости при горизонтальном и вертикальном расположении приведена в Декларации эксплуатационных характеристик (DWU).
Стандартные цвета наружной облицовки для модульной ширины 1000 мм **
Стандартные цвета наружной облицовки для модульной ширины 1140 мм **
Стандартные цвета наружной облицовки **